[Comm2011] Leo triplet observations

Gijs Verdoes Kleijn verdoes at astro.rug.nl
Thu May 5 00:09:07 CEST 2011


Thanks Koen, these did not appear in nightlog of that night (we thought 
the camera was dismounted at that time...).

Op 4-5-2011 20:57, Konrad Kuijken schreef:
> Dit zijn alle frames van leo triplet die we hebben genomen. vnl r, en
> B, V.
> Dit is een 'start of the night' object, niet makkelijk om er nog veel
> meer bij te nemen, maar als het nodig is dan kan het. Misschien toch
> de moeite waard om er g en i bij te doen.
> (veel van die laatsten hebben wel een rare reflectie van een heldere
> ster die op het kruis tussen de filtersegmenten valt).
> Koen
>
>
> OMEGA.2011-03-28T06:12:56.124.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS087_0020.fits  	
> 169.779167	13.31139 	300.0000 	36.888
> 	-44.64206                    	r_SDSS                     	
> OMEGA.2011-03-28T06:19:35.168.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS087_0021.fits  	
> 169.779167	13.31139 	300.0000 	35.737
> 	-45.86631                    	B_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-28T06:26:25.942.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS087_0022.fits  	
> 169.779167	13.31139 	300.0000 	34.529
> 	-47.06946                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:42:36.867.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0040.fits  	
> 169.778453	13.31181 	30.0000  	30.844
> 	-50.30464                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:43:47.427.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0041.fits  	
> 169.779595	13.31208 	30.0000  	30.622
> 	-50.47866                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:45:01.218.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0042.fits  	
> 169.779880	13.31097 	30.0000  	30.403
> 	-50.65251                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:46:10.429.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0043.fits  	
> 169.778739	13.31069 	30.0000  	30.173
> 	-50.83280                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:47:19.790.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0044.fits  	
> 169.777597	13.31014 	30.0000  	29.955
> 	-51.00453                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:48:29.221.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0045.fits  	
> 169.777026	13.30958 	30.0000  	29.734
> 	-51.17216                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:49:38.452.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0046.fits  	
> 169.778168	13.30903 	30.0000  	29.516
> 	-51.33760                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:50:52.162.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0047.fits  	
> 169.779310	13.30875 	30.0000  	29.298
> 	-51.50403                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:52:01.443.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0048.fits  	
> 169.780451	13.30986 	30.0000  	29.063
> 	-51.67565                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:53:10.894.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0049.fits  	
> 169.781022	13.30931 	30.0000  	28.843
> 	-51.83994                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:54:21.804.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0050.fits  	
> 169.781593	13.31042 	30.0000  	28.616
> 	-52.00460                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:55:31.965.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0051.fits  	
> 169.781878	13.31153 	30.0000  	28.388
> 	-52.16587                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:56:45.466.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0052.fits  	
> 169.780736	13.31264 	30.0000  	28.165
> 	-52.32439                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:57:54.886.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0053.fits  	
> 169.781307	13.31319 	30.0000  	27.930
> 	-52.49243                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T06:59:05.777.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0054.fits  	
> 169.780165	13.31375 	30.0000  	27.700
> 	-52.65323                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T07:00:15.177.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0055.fits  	
> 169.779023	13.31403 	30.0000  	27.472
> 	-52.80845                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T07:01:24.468.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0056.fits  	
> 169.777882	13.31292 	30.0000  	27.249
> 	-52.96312                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T07:02:38.389.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0057.fits  	
> 169.777311	13.31347 	30.0000  	27.021
> 	-53.11789                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T07:03:47.820.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0058.fits  	
> 169.776740	13.31236 	30.0000  	26.783
> 	-53.28080                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T07:04:57.251.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0059.fits  	
> 169.776455	13.31125 	30.0000  	26.556
> 	-53.43146                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T07:07:31.762.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0060.fits  	
> 169.779167	13.31139 	30.0000  	26.054
> 	-53.76305                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T07:08:45.703.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0061.fits  	
> 169.786298	13.33500 	30.0000  	25.816
> 	-53.89880                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T07:09:55.163.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0062.fits  	
> 169.793430	13.35861 	30.0000  	25.565
> 	-54.03996                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T07:11:04.994.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0063.fits  	
> 169.772037	13.28778 	30.0000  	25.359
> 	-54.22442                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-29T07:12:14.255.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS088_0064.fits  	
> 169.764909	13.26417 	30.0000  	25.140
> 	-54.37999                    	V_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-31T06:54:51.827.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS090_0050.fits  	
> 169.929533	13.05774 	90.0000  	27.265
> 	-53.16402                    	r_SDSS                     	
> OMEGA.2011-03-31T06:57:01.388.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS090_0051.fits  	
> 169.936657	13.08135 	90.0000  	26.832
> 	-53.43201                    	r_SDSS                     	
> OMEGA.2011-03-31T06:59:11.770.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS090_0052.fits  	
> 169.943782	13.10496 	90.0000  	26.399
> 	-53.70064                    	r_SDSS                     	
> OMEGA.2011-03-31T07:01:45.991.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS090_0053.fits  	
> 169.922411	13.03413 	90.0000  	25.894
> 	-54.06633                    	r_SDSS                     	
> OMEGA.2011-03-31T07:04:18.333.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS090_0054.fits  	
> 169.915290	13.01052 	90.0000  	25.413
> 	-54.38171                    	r_SDSS                     	
> OMEGA.2011-03-31T07:08:54.416.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS090_0055.fits  	
> 169.843870	13.26882 	90.0000  	24.300
> 	-54.89318                    	r_SDSS                     	
> OMEGA.2011-03-31T07:11:04.467.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS090_0056.fits  	
> 169.850991	13.29243 	90.0000  	23.860
> 	-55.14055                    	r_SDSS                     	
> OMEGA.2011-03-31T07:13:37.779.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS090_0057.fits  	
> 169.850991	13.29243 	90.0000  	23.349
> 	-55.43284                    	r_SDSS                     	
> OMEGA.2011-03-31T07:16:11.930.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS090_0058.fits  	
> 169.836749	13.24521 	90.0000  	22.826
> 	-55.76401                    	r_SDSS                     	
> OMEGA.2011-03-31T07:18:44.242.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS090_0059.fits  	
> 169.829630	13.22160 	90.0000  	22.334
> 	-56.05287                    	r_SDSS                     	
> OMEGA.2011-03-31T07:24:55.556.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS090_0060.fits  	
> 169.843870	13.26882 	90.0000  	21.071
> 	-56.72919                    	B_JOHN                     	
> OMEGA.2011-03-31T07:27:29.047.fits.fz	OMEGACAM_IMG_OBS090_0061.fits  	
> 169.872369	13.35216 	90.0000  	20.526
> 	-56.95960                    	B_JOHN                     	
>
>
> _______________________________________________
> Comm2011 mailing list
> Comm2011 at astro-wise.org
> http://listman.astro-wise.org/mailman/listinfo/comm2011


More information about the Comm2011 mailing list